一、沃尔沃发电机组概述
英泰/VOLVO系列柴油发电机组是我公司选用瑞典富豪公司原装VOLVO系列油机配英泰(YING TA)合资品牌发电机(专利名称:一种加强型无刷电机、专利号:ZL 2017 2 1164675.5;专利名称:一种并列式混合励磁无刷直流电机、专利号:ZL 2012 1 0329653.5;专利名称:一种并列式混合励磁无刷直流容错电机、专利号:ZL 2012 1 0329652.0)。我公司近五年上千台VOLVO(沃尔沃)/英泰柴油发电机组走向市场,用户反馈评价优良、性能可靠、运行维护成本低。VOLVO发动机采用电子喷油系统,CPU处理器运行,控制更精确,燃烧更合理,效率更高,经济性,环保性更高,英泰为早期合作伙伴和较大OEM公司。
二、沃尔沃系列优势
1、功率范围:68KW---550KW
2、强大的承受加载能力
3、发动机运行平稳,噪音低
4、快捷、可靠的冷起动性能
5、外形设计精致小巧
6、燃油消耗量小,运行费用低
7、废气排放少,经济环保
8、遍布全球的服务网及充足的零配件供应
三、特点
1、直列六缸、水冷、废气涡轮增压、四冲程、进气为水对空气中冷式(TWD型),或进气为空气对空气中冷式(TAD型),直喷式燃油系统。
2、低惯量增压器和直列式柱塞喷油泵、一体式的机械式调速器或GAC电子调速器,多孔式喷油器所组成的反应讯速的喷油系统,使发动机具备了在很短的恢复时间内有高的承受载荷能力。
3、可更换缸套,带阻火台肩,可使汽缸头抗高温。铸铁缸体优化力的分布,无多余重量,整机特别地轻。氮—碳处理的曲轴及传动齿轮适合重载运行,曲轴上有7个轴承以降低主轴承的负荷。
4、在进气歧管中的电加热器可使发动机在冬季低温时起动快捷、可靠,并可降低废气排放。
5、全新设计的全电喷发动机还具有:可靠性更高,无大修时间超过3万小时,达到行业前沿;更低的油耗,使成本降低;符合欧盟二号排放标准;高海拔功率下降少,每上升1000米功率下降≤2.5%;分步负载性能更优异,转速降少且恢复时间更短;更佳的低温冷启动性能;较大的排烟背压。
四、规格参数
原装沃尔沃、合资威曼系列柴油发电机组 VOLVO/VMEN series diesel generator sets | |||||||||
机组 Genset | |||||||||
机组型号 Genset Model | 功率(主用) | 功率(备用) | 电流(主用) Power(A) | 电流(备用) Power(A) | 净重 Net Weight (kg) | 外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
68GF | 68 | 85 | 75 | 94 | 122 | 135 | 1150 | 1.94*0.9×1.51 | 原装沃尔沃 VOLVO |
81GF | 81 | 101 | 88 | 110 | 146 | 158 | 1220 | 1.94*0.9×1.51 | |
104GF | 104 | 130 | 113 | 141 | 187 | 203 | 1320 | 1.94*0.9×1.51 | |
123GF | 123 | 154 | 134 | 168 | 221 | 241 | 1700 | 2580×1100×1666 | |
146GF | 146 | 183 | 159 | 199 | 263 | 286 | 1800 | 2580×1100×1666 | |
164GF | 164 | 205 | 176 | 220 | 295 | 317 | 1860 | 2580×1100×1666 | |
204GF | 204 | 255 | 219 | 274 | 367 | 394 | 1950 | 2580×1100×1664 | |
255GF | 255 | 319 | 272 | 340 | 459 | 490 | 2300 | 3000×1200×1675 | |
282GF | 282 | 353 | 303 | 379 | 508 | 545 | 3200 | 3000×1200×1675 | |
302GF | 302 | 378 | 325 | 406 | 544 | 585 | 3400 | 3000×1200×1675 | |
329GF | 329 | 411 | 354 | 443 | 592 | 637 | 3500 | 3000×1200×1675 | |
365GF | 365 | 456 | 388 | 485 | 657 | 698 | 3730 | 3000×1200×1675 | |
404GF | 404 | 505 | 430 | 538 | 727 | 774 | 3850 | 3325×1400×1940 | |
473GF | 473 | 591 | 503 | 538 | 851 | 774 | 4180 | 3325×1400×1940 | |
504GF | 504 | 630 | 536 | 629 | 907 | 905 | 4280 | 3325×1400×1940 | |
560GF | 560 | 700 | 595 | 744 | 1008 | 1071 | 4380 | 3425×1400×1940 | |
69GF | 69 | 86 | 76 | 95 | 124 | 137 | 1150 | 1.94*0.9×1.51 | |
82GF | 82 | 103 | 89 | 111 | 148 | 160 | 1220 | 1.94*0.9×1.51 | |
104GF | 104 | 130 | 113 | 141 | 187 | 203 | 1700 | 2580×1100×1666 | |
121GF | 121 | 151 | 132 | 165 | 218 | 238 | 1800 | 2580×1100×1666 | |
145GF | 145 | 181 | 158 | 198 | 261 | 284 | 1860 | 2580×1100×1666 | |
163GF | 163 | 204 | 175 | 219 | 293 | 315 | 1900 | 2580×1100×1664 | |
204GF | 204 | 255 | 219 | 274 | 367 | 394 | 1950 | 2580×1100×1664 | |
259GF | 259 | 324 | 279 | 349 | 466 | 502 | 3200 | 3000×1200×1675 | |
292GF | 292 | 365 | 314 | 393 | 526 | 565 | 3400 | 3000×1200×1675 | |
305GF | 305 | 381 | 328 | 410 | 549 | 590 | 3500 | 3000×1200×1675 | |
328GF | 328 | 410 | 334 | 418 | 590 | 601 | 3730 | 3000×1200×1675 | |
370GF | 370 | 463 | 393 | 491 | 666 | 707 | 3850 | 3325×1400×1940 | |
404GF | 404 | 505 | 430 | 538 | 727 | 774 | 4180 | 3325×1400×1940 | |
480GF | 480 | 600 | 505 | 631 | 864 | 909 | 4280 | 3325×1400×1940 | |
520GF | 520 | 650 | 547 | 684 | 936 | 985 | 4300 | 3325×1400×1940 | |
220GF | 210 | 262.5 | 230 | 287.5 | 378 | 414 | 2180 | 3.00×1.40×1.93 | 合资威曼动力 VMAN 1500r/min |
230GF | 230 | 287.5 | 250 | 312.5 | 414 | 450 | 2240 | 3.00×1.40×1.93 | |
250GF | 250 | 312.5 | 275 | 343.75 | 450 | 495 | 2320 | 3.00×1.40×1.93 | |
360GF1 | / | / | 360 | 450 | / | 648 | 2420 | 3.10×1.40×1.93 | |
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2740 | 3.30×1.40×1.93 | |
330GF | 330 | 412.5 | 360 | 450 | 594 | 648 | 2740 | 3.30×1.40×1.93 | |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 2840 | 3.40×1.40×1.93 | |
500GF1 | / | / | 500 | 625 | / | 900 | 2940 | 3.50×1.40×1.93 | |
400GF | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 810 | 3630 | 3.70×1.40×1.98 | |
460GF | 460 | 575 | 500 | 625 | 828 | 900 | 3780 | 3.70×1.40×1.98 | |
480GF | 480 | 600 | 530 | 662.5 | 864 | 954 | 3780 | 3.70×1.40×1.98 | |
500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 3780 | 3.70×1.40×1.98 | |
550GF | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 990 | 1080 | 4080 | 3.70×1.40×1.98 | |
735GF1 | / | / | 735 | 918.75 | / | 1323 | 4400 | 4.0×1.40×1.98 | |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 4580 | 4.36×1.85×2.25 | |
620GF | 620 | 775 | 700 | 875 | 1116 | 1260 | 4600 | 4.36×1.85×2.25 | |
700GF | 700 | 875 | 800 | 1000 | 1260 | 1440 | 4660 | 4.36×1.85×2.25 | |
750GF | 750 | 937.5 | 850 | 1062.5 | 1350 | 1530 | 4820 | 4.43×2.14×2.2 | |
880GF1 | / | / | 880 | 1100 | 1266 | 1584 | 5050 | 4.43×2.14×2.2 | |
210GF | 210 | 262.5 | 230 | 287.5 | 378 | 414 | 2180 | 3.00×1.40×1.93 | |
230GF | 230 | 287.5 | 250 | 312.5 | 414 | 450 | 2240 | 3.00×1.40×1.93 | |
250GF | 250 | 312.5 | 275 | 343.75 | 450 | 495 | 2320 | 3.00×1.40×1.93 | |
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2740 | 3.30×1.40×1.93 | |
330GF | 330 | 412.5 | 360 | 450 | 594 | 648 | 2740 | 3.30×1.40×1.93 | |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 2840 | 3.40×1.40×1.93 | |
485GF1 | / | / | 485 | 606.25 | / | 873 | 2940 | 3.50×1.40×1.93 | |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3630 | 3.70×1.40×1.98 | |
460GF | 460 | 575 | 500 | 625 | 828 | 900 | 3780 | 3.70×1.40×1.98 | |
480GF | 480 | 600 | 500 | 625 | 864 | 900 | 3780 | 3.70×1.40×1.98 | |
500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 3780 | 3.70×1.40×1.98 | |
550GF | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 990 | 1080 | 4080 | 3.70×1.40×1.98 | |
730GF1 | / | / | 730 | 912.5 | / | 1314 | 4400 | 4.0×1.40×1.98 | |
750GF1 | / | / | 750 | 937.5 | / | 1350 | 4400 | 4.0×1.40×1.98 | |
620GF | 620 | 775 | 700 | 875 | 1116 | 1260 | 4600 | 4.36×1.85×2.25 | |
700GF | 700 | 875 | 800 | 1000 | 1260 | 1440 | 4660 | 4.36×1.85×2.25 | |
750GF | 750 | 937.5 | 825 | 1031.3 | 1350 | 1485 | 4820 | 4.43×2.14×2.2 | |
900GF1 | / | / | 900 | 1125 | / | 1620 | 5050 | 4.43×2.14×2.2 | |
11 |
发动机 Engine | ||||||||||||
发动机 型号 Engine Type | 功率 (主用) Power (KW) | 功率 (备用) Power (KW) | 缸数 No Of Cylin ders | 缸径* 行程Bore/ Strokse (MM) | 排气量 Exhaust Cspacity (L) | 压缩比 Compression Ratio | 机 油容量 Lubri cating Capacity (L) | 燃油耗 Fuel Consu mptio (G/ KW.H) | 燃油耗 Fuel Consu mptio (L/H) | 调速方式 Type Of Gov ernor | 冷却液容量 Liquid coolind capa city | 排放等级 Emis sion leveis |
TD530GE | 75 | 85 | 4 | 108*130 | 4.76 | 18.:1 | 13 | 213 | 19.0 | 机械 | 20 | 国二 |
TAD531GE | 88 | 102 | 4 | 108*130 | 4.76 | 18.:1 | 13 | 218 | 22.9 | 机械 | 20 | 国二 |
TAD532GE | 113 | 129 | 4 | 108*130 | 4.76 | 18.:1 | 13 | 214 | 24.2 | EDC4 | 20 | 国二 |
TAD731GE | 132 | 153 | 6 | 108*130 | 7.15 | 18:1 | 20 | 215 | 28.1 | 机械 | 24 | 国二 |
TAD732GE | 162 | 183 | 6 | 108*130 | 7.15 | 18:1 | 34 | 213 | 34.5 | EDC4 | 38 | 国二 |
TAD733GE | 175 | 201 | 6 | 108*130 | 7.15 | 18:1 | 34 | 216 | 45.3 | EDC4 | 38 | 国二 |
TAD734GE | 217 | 250 | 6 | 108*130 | 7.15 | 18:1 | 29 | 204 | 53.0 | 共轨 | 32 | 国二 |
TAD1341GE | 271 | 315 | 6 | 131*158 | 12.78 | 18.1:1 | 36 | 202 | 65.5 | 电喷 | 44 | 国二 |
TAD1342GE | 303 | 352 | 6 | 131*158 | 12.78 | 18.1:1 | 36 | 202 | 73.3 | 电喷 | 44 | 国二 |
TAD1343GE | 325 | 363 | 6 | 131*158 | 12.78 | 18.1:1 | 36 | 192 | 74.7 | 电喷 | 44 | 国二 |
TAD1344GE | 354 | 398 | 6 | 131*158 | 12.78 | 18.1:1 | 36 | 194 | 82.2 | 电喷 | 44 | 国二 |
TAD1345GE | 388 | 441 | 6 | 131*158 | 12.78 | 18.1:1 | 36 | 196 | 91.0 | 电喷 | 44 | 国二 |
TAD1641GE | 430 | 484 | 6 | 144*165 | 16.12 | 16.5:1 | 48 | 199 | 102.5 | 电喷 | 93 | 国二 |
TAD1642GE | 503 | 547 | 6 | 144*165 | 16.12 | 16.5:1 | 48 | 201 | 121.0 | 电喷 | 93 | 国二 |
TWD1643GE | 536 | 613 | 6 | 144*165 | 16.12 | 16.5:1 | 48 | 199 | 141.0 | 电喷 | 128 | 国二 |
TWD1645GE | 616 | 655 | 6 | 144×165 | 16.12 | 16.5:2 | 48 | 191 | 108.0 | 电喷 | 166 | 国二 |
TAD550GE | 75 | 85 | 4 | 108*130 | 4.76 | 18:1 | 13 | 213 | 16.0 | 共轨 | 29.5 | 国三 |
TAD551GE | 88 | 102 | 4 | 108*130 | 4.76 | 18:1 | 20 | 220 | 19.0 | 共轨 | 29.5 | 国三 |
TAD750GE | 113 | 129 | 4 | 108*130 | 4.76 | 18:1 | 20 | 214 | 23.0 | 共轨 | 32.9 | 国三 |
TAD751GE | 132 | 153 | 6 | 108*130 | 7.15 | 18:1 | 20 | 215 | 28.0 | 共轨 | 32.9 | 国三 |
TAD752GE | 162 | 183 | 6 | 108*130 | 7.15 | 18:1 | 34 | 213 | 36.0 | 共轨 | 44 | 国三 |
TAD753GE | 175 | 201 | 6 | 108*130 | 7.15 | 18:1 | 34 | 216 | 39.0 | 共轨 | 44 | 国三 |
TAD754GE | 217 | 250 | 6 | 108*130 | 7.15 | 18:1 | 34 | 204 | 47.0 | 共轨 | 44 | 国三 |
TAD1351GE | 271 | 315 | 6 | 131*158 | 12.78 | 18.1:1 | 36 | 206 | 61.8 | 电喷 | 44 | 国三 |
TAD1352GE | 303 | 352 | 6 | 131*158 | 12.78 | 18.1:1 | 36 | 202 | 58.8 | 电喷 | 44 | 国三 |
TAD1354GE | 325 | 363 | 6 | 131*158 | 12.78 | 18.1:1 | 36 | 192 | 64.3 | 电喷 | 44 | 国三 |
TAD1355GE | 354 | 398 | 6 | 131*158 | 12.78 | 18.1:1 | 36 | 194 | 67.2 | 电喷 | 44 | 国三 |
TAD1650GE | 388 | 441 | 6 | 144*165 | 12.78 | 18.1:1 | 48 | 196 | 83.0 | 电喷 | 93 | 国三 |
TAD1651GE | 430 | 484 | 6 | 144*165 | 16.12 | 16.5:1 | 48 | 199 | 101.0 | 电喷 | 93 | 国三 |
TWD1652GE | 503 | 547 | 6 | 144*165 | 16.12 | 16.5:1 | 48 | 201 | 110.0 | 电喷 | 166 | 国三 |
TWD1653GE | 536 | 613 | 6 | 144*165 | 16.12 | 16.5:1 | 48 | 210 | 117.0 | 电喷 | 166 | 国三 |
D11A2 | 240 | 264 | 6 | 128×142 | 10.964 | 14.6:1 | 25 | 198 | 57.05 | 电子 | 82 | Tire 2 |
D11A1 | 265 | 292 | 6 | 128×142 | 10.964 | 14.6:1 | 25 | 198 | 63.38 | 电子 | 82 | Tire 2 |
D11A | 285 | 314 | 6 | 128×142 | 10.964 | 14.6:1 | 25 | 198 | 67.82 | 电子 | 82 | Tire 2 |
D11 | / | 360 | 6 | 128×142 | 10.964 | 14.6:1 | 25 | 198 | 85.6 | 电子 | 82 | Tire 2 |
D15A2 | 330 | 363 | 8 | 128×142 | 14.618 | 14.6:1 | 27 | 198 | 80.23 | 电子 | 90 | Tire 2 |
D15A1 | 365 | 415 | 8 | 128×142 | 14.618 | 14.6:1 | 27 | 198 | 88.7 | 电子 | 90 | Tire 2 |
D15A | 405 | 445 | 8 | 128×142 | 14.618 | 14.6:1 | 27 | 198 | 101.01 | 电子 | 90 | Tire 2 |
D15 | / | 500 | 8 | 128×142 | 14.618 | 14.6:1 | 27 | 198 | 124.7 | 电子 | 90 | Tire 2 |
D22A3 | 455 | 505 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 109.42 | 电子 | 116 | Tire 2 |
D22A2 | 515 | 565 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 123.54 | 电子 | 116 | Tire 2 |
D22A1 | 535 | 576 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 133.07 | 电子 | 116 | Tire 2 |
D22A | 555 | 606 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 133.07 | 电子 | 116 | Tire 2 |
D22 | 630 | 700 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 157.27 | 电子 | 120 | Tire 2 |
D22Z | / | 735 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 185.08 | 电子 | 120 | Tire 2 |
D30A4 | 660 | 725 | 16 | 128×142 | 29.235 | 14.6:1 | 78 | 198 | 153.74 | 电子 | 131 | Tire 2 |
D30A3 | 705 | 780 | 16 | 128×142 | 29.325 | 14.6:1 | 78 | 198 | 174.98 | 电子 | 131 | Tire 2 |
D30A2 | 795 | 880 | 16 | 128×142 | 29.325 | 14.6:1 | 78 | 198 | 200.3 | 电子 | 131 | Tire 2 |
D30A1 | 875 | 960 | 16 | 128×142 | 29.325 | 14.6:1 | 78 | 198 | 223.07 | 电子 | 131 | Tire 2 |
D30A | 930 | 1020 | 16 | 128×142 | 29.325 | 14.6:1 | 78 | 198 | 242.25 | 电子 | 131 | Tire 2 |
DE11A360 | 240 | 265 | 6 | 128×142 | 10.964 | 14.6:1 | 25 | 198 | 57.6 | 电喷 | 82 | Tire3 |
DE11A400 | 265 | 292 | 6 | 128×142 | 10.964 | 14.6:1 | 25 | 198 | 63.06 | 电喷 | 82 | Tire3 |
DE11A420 | 285 | 310 | 6 | 128×142 | 10.964 | 14.6:1 | 25 | 198 | 66.39 | 电喷 | 82 | Tire3 |
DE15A500 | 330 | 365 | 8 | 128×142 | 14.618 | 14.6:1 | 27 | 198 | 79.84 | 电喷 | 90 | Tire3 |
DE15A560 | 365 | 415 | 8 | 128×142 | 14.618 | 14.6:1 | 27 | 198 | 88.61 | 电喷 | 90 | Tire3 |
DE15A610 | 405 | 450 | 8 | 128×142 | 14.618 | 14.6:1 | 27 | 198 | 100.52 | 电喷 | 90 | Tire3 |
DE15A660 | / | 485 | 8 | 128×142 | 14.618 | 14.6:1 | 27 | 198 | 109.42 | 电喷 | 90 | Tire3 |
DE22A690 | 455 | 505 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 109.25 | 电喷 | 116 | Tire3 |
DE22A750 | 515 | 555 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 123.17 | 电喷 | 116 | Tire3 |
DE22A780 | 535 | 576 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 128.01 | 电喷 | 116 | Tire3 |
DE22A840 | 555 | 620 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 132.4 | 电喷 | 116 | Tire3 |
DE22A950 | 630 | 700 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 156.82 | 电喷 | 120 | Tire3 |
DE22A950 | 630 | 700 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 156.82 | 电喷 | 120 | Tire3 |
DE22A990 | / | 730 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 162 | 电喷 | 120 | Tire3 |
DE30A1080 | 718 | 790 | 16 | 128×142 | 29.325 | 14.6:1 | 78 | 198 | 177.51 | 电喷 | 131 | Tire3 |
DE30A1220 | 818 | 900 | 16 | 128×142 | 29.325 | 14.6:1 | 78 | 198 | 205.09 | 电喷 | 131 | Tire3 |
DE30A1320 | 880 | 970 | 16 | 128×142 | 29.325 | 14.6:1 | 78 | 198 | 223.29 | 电喷 | 131 | Tire3 |
DE30A1400 | / | 1020 | 128×142 | 29.325 | 14.6:1 | 78 | 198 | 250 | 电喷 | 131 | Tire3 | |
12 |
一、沃尔沃发电机组概述
英泰/VOLVO系列柴油发电机组是我公司选用瑞典富豪公司原装VOLVO系列油机配英泰(YING TA)合资品牌发电机(专利名称:一种加强型无刷电机、专利号:ZL 2017 2 1164675.5;专利名称:一种并列式混合励磁无刷直流电机、专利号:ZL 2012 1 0329653.5;专利名称:一种并列式混合励磁无刷直流容错电机、专利号:ZL 2012 1 0329652.0)。我公司近五年上千台VOLVO(沃尔沃)/英泰柴油发电机组走向市场,用户反馈评价优良、性能可靠、运行维护成本低。VOLVO发动机采用电子喷油系统,CPU处理器运行,控制更精确,燃烧更合理,效率更高,经济性,环保性更高,英泰为早期合作伙伴和较大OEM公司。
二、沃尔沃系列优势
1、功率范围:68KW---550KW
2、强大的承受加载能力
3、发动机运行平稳,噪音低
4、快捷、可靠的冷起动性能
5、外形设计精致小巧
6、燃油消耗量小,运行费用低
7、废气排放少,经济环保
8、遍布全球的服务网及充足的零配件供应
三、特点
1、直列六缸、水冷、废气涡轮增压、四冲程、进气为水对空气中冷式(TWD型),或进气为空气对空气中冷式(TAD型),直喷式燃油系统。
2、低惯量增压器和直列式柱塞喷油泵、一体式的机械式调速器或GAC电子调速器,多孔式喷油器所组成的反应讯速的喷油系统,使发动机具备了在很短的恢复时间内有高的承受载荷能力。
3、可更换缸套,带阻火台肩,可使汽缸头抗高温。铸铁缸体优化力的分布,无多余重量,整机特别地轻。氮—碳处理的曲轴及传动齿轮适合重载运行,曲轴上有7个轴承以降低主轴承的负荷。
4、在进气歧管中的电加热器可使发动机在冬季低温时起动快捷、可靠,并可降低废气排放。
5、全新设计的全电喷发动机还具有:可靠性更高,无大修时间超过3万小时,达到行业前沿;更低的油耗,使成本降低;符合欧盟二号排放标准;高海拔功率下降少,每上升1000米功率下降≤2.5%;分步负载性能更优异,转速降少且恢复时间更短;更佳的低温冷启动性能;较大的排烟背压。
四、规格参数
原装沃尔沃、合资威曼系列柴油发电机组 VOLVO/VMEN series diesel generator sets | |||||||||
机组 Genset | |||||||||
机组型号 Genset Model | 功率(主用) | 功率(备用) | 电流(主用) Power(A) | 电流(备用) Power(A) | 净重 Net Weight (kg) | 外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
68GF | 68 | 85 | 75 | 94 | 122 | 135 | 1150 | 1.94*0.9×1.51 | 原装沃尔沃 VOLVO |
81GF | 81 | 101 | 88 | 110 | 146 | 158 | 1220 | 1.94*0.9×1.51 | |
104GF | 104 | 130 | 113 | 141 | 187 | 203 | 1320 | 1.94*0.9×1.51 | |
123GF | 123 | 154 | 134 | 168 | 221 | 241 | 1700 | 2580×1100×1666 | |
146GF | 146 | 183 | 159 | 199 | 263 | 286 | 1800 | 2580×1100×1666 | |
164GF | 164 | 205 | 176 | 220 | 295 | 317 | 1860 | 2580×1100×1666 | |
204GF | 204 | 255 | 219 | 274 | 367 | 394 | 1950 | 2580×1100×1664 | |
255GF | 255 | 319 | 272 | 340 | 459 | 490 | 2300 | 3000×1200×1675 | |
282GF | 282 | 353 | 303 | 379 | 508 | 545 | 3200 | 3000×1200×1675 | |
302GF | 302 | 378 | 325 | 406 | 544 | 585 | 3400 | 3000×1200×1675 | |
329GF | 329 | 411 | 354 | 443 | 592 | 637 | 3500 | 3000×1200×1675 | |
365GF | 365 | 456 | 388 | 485 | 657 | 698 | 3730 | 3000×1200×1675 | |
404GF | 404 | 505 | 430 | 538 | 727 | 774 | 3850 | 3325×1400×1940 | |
473GF | 473 | 591 | 503 | 538 | 851 | 774 | 4180 | 3325×1400×1940 | |
504GF | 504 | 630 | 536 | 629 | 907 | 905 | 4280 | 3325×1400×1940 | |
560GF | 560 | 700 | 595 | 744 | 1008 | 1071 | 4380 | 3425×1400×1940 | |
69GF | 69 | 86 | 76 | 95 | 124 | 137 | 1150 | 1.94*0.9×1.51 | |
82GF | 82 | 103 | 89 | 111 | 148 | 160 | 1220 | 1.94*0.9×1.51 | |
104GF | 104 | 130 | 113 | 141 | 187 | 203 | 1700 | 2580×1100×1666 | |
121GF | 121 | 151 | 132 | 165 | 218 | 238 | 1800 | 2580×1100×1666 | |
145GF | 145 | 181 | 158 | 198 | 261 | 284 | 1860 | 2580×1100×1666 | |
163GF | 163 | 204 | 175 | 219 | 293 | 315 | 1900 | 2580×1100×1664 | |
204GF | 204 | 255 | 219 | 274 | 367 | 394 | 1950 | 2580×1100×1664 | |
259GF | 259 | 324 | 279 | 349 | 466 | 502 | 3200 | 3000×1200×1675 | |
292GF | 292 | 365 | 314 | 393 | 526 | 565 | 3400 | 3000×1200×1675 | |
305GF | 305 | 381 | 328 | 410 | 549 | 590 | 3500 | 3000×1200×1675 | |
328GF | 328 | 410 | 334 | 418 | 590 | 601 | 3730 | 3000×1200×1675 | |
370GF | 370 | 463 | 393 | 491 | 666 | 707 | 3850 | 3325×1400×1940 | |
404GF | 404 | 505 | 430 | 538 | 727 | 774 | 4180 | 3325×1400×1940 | |
480GF | 480 | 600 | 505 | 631 | 864 | 909 | 4280 | 3325×1400×1940 | |
520GF | 520 | 650 | 547 | 684 | 936 | 985 | 4300 | 3325×1400×1940 | |
220GF | 210 | 262.5 | 230 | 287.5 | 378 | 414 | 2180 | 3.00×1.40×1.93 | 合资威曼动力 VMAN 1500r/min |
230GF | 230 | 287.5 | 250 | 312.5 | 414 | 450 | 2240 | 3.00×1.40×1.93 | |
250GF | 250 | 312.5 | 275 | 343.75 | 450 | 495 | 2320 | 3.00×1.40×1.93 | |
360GF1 | / | / | 360 | 450 | / | 648 | 2420 | 3.10×1.40×1.93 | |
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2740 | 3.30×1.40×1.93 | |
330GF | 330 | 412.5 | 360 | 450 | 594 | 648 | 2740 | 3.30×1.40×1.93 | |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 2840 | 3.40×1.40×1.93 | |
500GF1 | / | / | 500 | 625 | / | 900 | 2940 | 3.50×1.40×1.93 | |
400GF | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 810 | 3630 | 3.70×1.40×1.98 | |
460GF | 460 | 575 | 500 | 625 | 828 | 900 | 3780 | 3.70×1.40×1.98 | |
480GF | 480 | 600 | 530 | 662.5 | 864 | 954 | 3780 | 3.70×1.40×1.98 | |
500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 3780 | 3.70×1.40×1.98 | |
550GF | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 990 | 1080 | 4080 | 3.70×1.40×1.98 | |
735GF1 | / | / | 735 | 918.75 | / | 1323 | 4400 | 4.0×1.40×1.98 | |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 4580 | 4.36×1.85×2.25 | |
620GF | 620 | 775 | 700 | 875 | 1116 | 1260 | 4600 | 4.36×1.85×2.25 | |
700GF | 700 | 875 | 800 | 1000 | 1260 | 1440 | 4660 | 4.36×1.85×2.25 | |
750GF | 750 | 937.5 | 850 | 1062.5 | 1350 | 1530 | 4820 | 4.43×2.14×2.2 | |
880GF1 | / | / | 880 | 1100 | 1266 | 1584 | 5050 | 4.43×2.14×2.2 | |
210GF | 210 | 262.5 | 230 | 287.5 | 378 | 414 | 2180 | 3.00×1.40×1.93 | |
230GF | 230 | 287.5 | 250 | 312.5 | 414 | 450 | 2240 | 3.00×1.40×1.93 | |
250GF | 250 | 312.5 | 275 | 343.75 | 450 | 495 | 2320 | 3.00×1.40×1.93 | |
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2740 | 3.30×1.40×1.93 | |
330GF | 330 | 412.5 | 360 | 450 | 594 | 648 | 2740 | 3.30×1.40×1.93 | |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 2840 | 3.40×1.40×1.93 | |
485GF1 | / | / | 485 | 606.25 | / | 873 | 2940 | 3.50×1.40×1.93 | |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3630 | 3.70×1.40×1.98 | |
460GF | 460 | 575 | 500 | 625 | 828 | 900 | 3780 | 3.70×1.40×1.98 | |
480GF | 480 | 600 | 500 | 625 | 864 | 900 | 3780 | 3.70×1.40×1.98 | |
500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 3780 | 3.70×1.40×1.98 | |
550GF | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 990 | 1080 | 4080 | 3.70×1.40×1.98 | |
730GF1 | / | / | 730 | 912.5 | / | 1314 | 4400 | 4.0×1.40×1.98 | |
750GF1 | / | / | 750 | 937.5 | / | 1350 | 4400 | 4.0×1.40×1.98 | |
620GF | 620 | 775 | 700 | 875 | 1116 | 1260 | 4600 | 4.36×1.85×2.25 | |
700GF | 700 | 875 | 800 | 1000 | 1260 | 1440 | 4660 | 4.36×1.85×2.25 | |
750GF | 750 | 937.5 | 825 | 1031.3 | 1350 | 1485 | 4820 | 4.43×2.14×2.2 | |
900GF1 | / | / | 900 | 1125 | / | 1620 | 5050 | 4.43×2.14×2.2 | |
11 |
发动机 Engine | ||||||||||||
