一、英泰/原装进口康明斯柴油发电机组概述
英泰/原装进口康明斯系列柴油发电机组是我公司选用原装进口康明斯系列柴油机配套英泰(YING TA)品牌发电机(专利名称:一种加强型无刷电机、专利号:ZL 2017 2 1164675.5;专利名称:一种并列式混合励磁无刷直流电机、专利号:ZL 2012 1 0329653.5;专利名称:一种并列式混合励磁无刷直流容错电机、专利号:ZL 2012 1 0329652.0)。康明斯发动机生产厂商是设计和制造发动机的行业前沿企业。优异的品质加上出众的可靠性、安全性(CE认证),为工业领域提供了先进的电力解决方案。遍布世界130个国家的经销网络、500多家经销商以及4,500多个服务/配件供应点,我们完全信任康明斯发动机生产商具备足够的实力和经验,可随时随地为您提供很好的产品支持。
二、优势
1:前瞻的设计开发能力,康明斯能针对不同的排放标准开发出相应的解决方案。
2:成熟的配套能力,康明斯的排放控制技术与发动机生命周期和整车可达到所有匹配,从而使客户获得理想的经济效益。
3:先进的尾气排放控制技术,包括冷却式废气再循环(COOLED EGR),选择性催化氧气(SCR)和颗粒物滤轻器(DPF)。
4:批量的采购能力,随着康明斯排放后处理市场规模的不断扩大,形成批量采购规模,从而为客户提供性价比高的产品。
三、特点
1、高强度合金铸铁缸体和缸盖,整体扭曲锻全平衡结构和圆角淬火曲轴,强度高、运行平衡。
2、直流24V电启动,机带充电发电机,电子调整系统,调速特性优于GB/T2820。5和ISO8525-5。
3、采用康明斯特别的保护设计,低压供油,较高喷射压力(100~140Mp),雾化好,燃烧完全;STC分步正时,高低负荷时燃烧较好,燃油消耗低,排放好,达到欧2/欧3/EPA/CARB标准。
4、每缸四气门设计,直喷,增压中冷技术,利用先进的Holset废气涡轮增压器,海拔适应性强,1525m以下输出功率无折损。
四、规格参数
英泰/进口康明斯系列柴油发电机组 Cummins series diesel generator sets | ||||||||
机组 Genset | ||||||||
机组型号 Genset Model | 功率(主用) | 功率(备用) | 电流(主用) Power(A) | 电流(备用) Power(A) | 净重 Net Weight (kg) | 外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | ||
KW | KVA | KW | KVA | |||||
20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 710 | 1.7*0.9*1.4 |
28GF | 28 | 35 | 30 | 37.5 | 50.4 | 54 | 750 | 1.7*0.9*1.4 |
32GF | 32 | 40 | 35 | 43.75 | 57.6 | 63 | 800 | 1.8*0.9*1.4 |
40GF | 40 | 50 | 44 | 55 | 72 | 79.2 | 830 | 1.8*0.9*1.4 |
40GF | 40 | 50 | 45 | 56.25 | 72 | 81 | 850 | 1.8*0.9*1.4 |
48GF | 48 | 60 | 53 | 66.25 | 86.4 | 95.4 | 880 | 1.8*0.9*1.4 |
66GF | 66 | 82.5 | 72 | 90 | 118.8 | 129.6 | 1000 | 2.4*1.0*1.8 |
73GF | 73 | 91.25 | 80 | 100 | 131.4 | 144 | 1200 | 2.4*1.0*1.8 |
80GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 158.4 | 1250 | 2.5*1.0*1.8 |
109GF | 109 | 136.25 | 120 | 150 | 196.2 | 216 | 1300 | 2.5*1.0*1.8 |
120GF | 120 | 150 | 140 | 175 | 216 | 252 | 1720 | 2.65*1.0*1.8 |
144GF | 144 | 180 | 160 | 200 | 259.2 | 288 | 1750 | 2.7*1.0*1.8 |
160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 316.8 | 1800 | 2.8*1.0*1.8 |
180GF | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 2000 | 3.0*1.0*1.78 |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2171 | 3.0*1.0*1.78 |
220GF | 220 | 275 | 240 | 300 | 396 | 432 | 2171 | 3.0*1.0*1.78 |
240GF | 240 | 300 | 264 | 330 | 432 | 475.2 | 2400 | 3.0*1.0*1.78 |
240GF | 240 | 300 | 264 | 330 | 432 | 475.2 | 2400 | 3.0*1.0*1.78 |
250GF | 250 | 313 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2870 | 3.2*1.05*2.05 |
292GF | 292 | 365 | 320 | 400 | 525.6 | 576 | 2870 | 3.2*1.05*2.05 |
320GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 576 | 633.6 | 2900 | 3.4*1.05*2.05 |
320GF | 320 | 400 | 360 | 450 | 576 | 648 | 3800 | 3.3*1.4*1.9 |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 4300 | 3.8*1.36*2.05 |
364GF | 364 | 455 | 400 | 500 | 655.2 | 720 | 4250 | 3.8*1.36*2.05 |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 4250 | 3.8*1.36*2.05 |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 4400 | 3.8*1.36*2.05 |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 3800 | 3.65*1.23*2.15 |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3885 | 3.65*1.23*2.15 |
509GF | 509 | 636.25 | 560 | 700 | 916.2 | 1008 | 6300 | 3.8*1.61*2.33 |
520GF | 520 | 650 | 572 | 715 | 936 | 1029.6 | 4550 | 3.85*1.48*2.42 |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6390 | 3.9*1.61*2.33 |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6390 | 4.15*1.66*2.23 |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6390 | 4.15*1.66*2.23 |
648GF | 648 | 810 | 720 | 900 | 1166.4 | 1296 | 6550 | 4.15*1.66*2.23 |
648GF | 648 | 810 | 720 | 900 | 1166.4 | 1296 | 6550 | 4.15*1.66*2.23 |
728GF | 728 | 910 | 800 | 1000 | 1310.4 | 1440 | 7450 | 4.13*1.83*2.48 |
728GF | 728 | 910 | 800 | 1000 | 1310.4 | 1440 | 7500 | 4.4*1.75*2.48 |
800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 8000 | 4.13*1.83*2.48 |
800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 7375 | 4.4*1.75*2.48 |
1000GF1 | / | / | 1000 | 1250 | / | 1800 | 7500 | 4.46*1.83*2.55 |
908GF | 908 | 1135 | 1000 | 1250 | 1634.4 | 1800 | 8300 | 4.6*2.01*2.56 |
1020GF | 1020 | 1275 | 1120 | 1400 | 1836 | 2016 | 8505 | 4.6*2.01*2.56 |
1020GF | 1020 | 1275 | 1120 | 1400 | 1836 | 2016 | 8505 | 4.6*2.01*2.56 |
1020GF | 1020 | 1275 | 1120 | 1400 | 1836 | 2016 | 9210 | 5.12*2.04*2.6 |
1120GF | 1120 | 1400 | 1340 | 1675 | 2016 | 2412 | 9300 | 5.6*2.14*2.64 |
1120GF | 1120 | 1400 | 1232 | 1540 | 2016 | 2217.6 | 9210 | 5.6*2.14*2.64 |
1200GF | 1200 | 1500 | 1340 | 1675 | 2160 | 2412 | 9570 | 5.6*2.14*2.64 |
1232GF | 1232 | 1540 | 1360 | 1700 | 2217.6 | 2448 | 10000 | 5.6*2.14*2.64 |
1320GF | 1320 | 1650 | 1460 | 1825 | 2376 | 2628 | 12000 | 5.6*2.14*2.64 |
1500GF | 1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | 2700 | 2970 | 15100 | 6.0*2.25*2.66 |
1500GF | 1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | 2700 | 2970 | 15200 | 6.0*2.25*2.66 |
1600GF | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2880 | 3600 | 17200 | 6.0*2.25*2.66 |
1636GF | 1636 | 2045 | 1800 | 2250 | 2944.8 | 3240 | 15400 | 6.0*2.25*2.66 |
1800GF | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | 3600 | 21000 | 6.0*2.25*2.66 |
2000GF | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 3600 | 3960 | 22000 | 6.5*2.88*3.5 |
2200GF | 2200 | 2750 | 2400 | 3000 | 3960 | 4320 | 22000 | 6.5*2.88*3.5 |
9 |
发动机 Engine | |||||||||||||
品牌 Brand | 发 动 机 型 号 Engine Type | 功 率 (主用) Power (KW) | 功率 (备用) Po wer (KW) | 缸 数 No Of Cylin ders | 缸径 *行程 Bore /Strokse (MM) | 排 气 量 Exha ust Csp acity (L) | 压 缩 比 Com pression Ratio | 机 油 容 量 Lubri cating Cap acity (L) | 燃油耗 Fuel Consu mptio (G/ KW.H) | 燃油消耗率 Fuel Con sum ptio (L/H) | 调速方式 Type Of Gov ernor | 冷却液容量 Liquid coolind capaci ty | 排放等级 Emiss ion leveis |
进口 康明斯 Import Cummins | X2.5G2 | 24.4 | 27 | 3 | 91.4X127 | 2.5 | 18.5:1 | 6.5 | 204 | 6 | 机械 | 15 | N/A |
X3.3G1 | 32 | 36 | 4 | 91.4X127 | 3.3 | 18.5:1 | 6.5 | 226 | 8.5 | 机械 | 16 | N/A | |
S3.8G4 | 38.7 | 43.4 | 4 | 97X128 | 3.8 | 17.5:1 | 11 | 218 | 9.9 | 机械 | 17.2 | N/A | |
4BT3.3 G3 | 46 | 51 | 4 | 95X115 | 3.3 | 18.0:1 | 8 | 212 | 11 | 电调 | 18 | EU S2 | |
S3.8G6 | 48.7 | 53.6 | 4 | 97X128 | 3.8 | 17.5:1 | 11 | 223 | 12.8 | 机械 | 18 | N/A | |
S3.8G7 | 59.6 | 64.9 | 4 | 97X128 | 3.8 | 17.5:1 | 11 | 210 | 14.7 | 机械 | 18 | N/A | |
QSB5G3 | 81 | 94 | 4 | 107X124 | 4.5 | 17.3:1 | 11 | 220 | 22 | 电喷 | 22 | 国三 | |
QSB5G4 | 89 | 103 | 4 | 107X124 | 4.5 | 17.3:1 | 11 | 228 | 24 | 电喷 | 22 | 国三 | |
QSB5G5 | 97 | 113 | 4 | 107X124 | 4.5 | 17.3:1 | 11 | 219 | 25 | 电喷 | 22 | 国三 | |
QSB5G6 | 128 | 144 | 4 | 107X124 | 4.5 | 17.3:1 | 11 | 209 | 31 | 电喷 | 22 | 国三 | |
QSB7G3 | 151 | 174 | 6 | 107X124 | 6.7 | 17.2:1 | 17.5 | 216 | 38 | 电喷 | 25 | 国三 | |
QSB7G4 | 168 | 196 | 6 | 107X124 | 6.7 | 17.2:1 | 17.5 | 215 | 42 | 电喷 | 22 | 国三 | |
QSB7G5 | 182 | 213 | 6 | 107X124 | 6.7 | 17.2:1 | 17.5 | 203 | 51 | 电喷 | 22 | 国三 | |
QSL9G2 | 206 | 239 | 6 | 114X145 | 8.8 | 17.8:1 | 24 | 220 | 62 | 电喷 | 28.5 | 国三 | |
QSL9G3 | 227 | 257 | 6 | 114X145 | 8.8 | 17.8:1 | 24 | 221 | 59 | 电喷 | 28.5 | 国三 | |
QSL9G4 | 245 | 279 | 6 | 114X145 | 8.8 | 17.8:1 | 24 | 214 | 61 | 电喷 | 28.5 | 国三 | |
QSL9G5 | 268 | 310 | 6 | 114X145 | 8.8 | 17.8:1 | 24 | 199 | 63 | 电喷 | 28.5 | N/A | |
QSL9G7 | 271 | 300 | 6 | 114X145 | 8.8 | 16.1:1 | 24 | 214 | 70 | 电喷 | 28.5 | 国三 | |
NT855G6 | 280 | 310 | 6 | 140X152 | 14 | 14.0:1 | 36 | 208 | 69 | 电调 | 63.9 | N/A | |
NTA855G4 | 317 | 351 | 6 | 140X152 | 14 | 14.0:1 | 36 | 204 | 84 | 电调 | 65.9 | N/A | |
NTA855G7 | / | 391 | 6 | 140X152 | 14 | 14.0:1 | 36 | 212 | 97.7 | 电调 | 65.9 | N/A | |
QSX15G4 | 366 | 407 | 6 | 137X169 | 15 | 17.0:1 | 84 | 199 | 85.7 | 电喷 | 65.9 | T2 | |
QSX15G13 | 418 | 462 | 6 | 137X169 | 14.9 | 17.2:1 | 84 | 199 | 90.8 | 电喷 | 65.9 | 国三 | |
QSX15G6 | 414 | 459 | 6 | 137X169 | 15 | 17.0:1 | 84 | 197 | 95.7 | 电喷 | 89 | T2 | |
QSX15G8 | 444 | 500 | 6 | 137X169 | 15 | 17.0:1 | 91 | 198 | 93 | 电喷 | 104 | T2 | |
QSX15G16 | 461 | 509 | 6 | 137X169 | 15 | 17.2:1 | 91 | 204 | 103 | 电喷 | 104 | 国三 | |
KTA19G3 | 403 | 448 | 6 | 159X159 | 18.9 | 13.9:1 | 50 | 204 | 97 | 电调 | 95 | N/A | |
KTA19G4 | 448 | 504 | 6 | 159X160 | 18.9 | 13.9:1 | 72 | 213 | 107 | 电调 | 95 | N/A | |
VTA28G5 | 560 | 612 | 12 | 140X152 | 28 | 13.1:1 | 68 | 213 | 140 | 电调 | 155 | N/A | |
QSK19G4 | 574 | 634 | 6 | 159x159 | 18.9 | 15.0:1 | 72 | 215 | 147 | 电喷 | 105 | 国三 | |
VTA28G6 | / | 733 | 12 | 140X152 | 28 | 13.1:1 | 68 | 226 | 195 | 电调 | 165 | N/A | |
QSK23G2 | 656 | 724 | 6 | 170x170 | 23.2 | 16.0:1 | 135 | 196 | 151 | 电喷 | 127 | T1 | |
QSK23G8 | 656 | 724 | 6 | 170x170 | 23.2 | 16.0:1 | 103 | 193 | 150 | 电喷 | 127 | EU S2 | |
QSK23G3 | 701 | 768 | 6 | 170x170 | 23.2 | 16.0:1 | 135 | 195 | 161 | 电喷 | 127 | T1 | |
QSK23G9 | 716 | 719 | 6 | 170x170 | 23.2 | 16.0:1 | 135 | 193 | 163 | 电喷 | 130 | 国三 | |
QST30G3 | 806 | 895 | 12 | 140X165 | 30.5 | 14.0:1 | 133 | 194 | 184 | 电喷 | 185 | N/A | |
KTA38G3 | 806 | 895 | 12 | 159x159 | 37.8 | 13.9:1 | 114 | 209 | 198 | 电调 | 220 | N/A | |
QST30G4 | 880 | 969 | 12 | 140X165 | 30.5 | 14.0:1 | 133 | 195 | 202 | 电喷 | 240 | N/A | |
KTA38G5 | 880 | 970 | 12 | 159x159 | 37.8 | 13.9:1 | 161 | 201 | 228 | 电调 | 264 | N/A | |
KAT38G9 | / | 1089 | 12 | 159x159 | 37.8 | 13.9:1 | 161 | 199 | 261 | 电调 | 305 | N/A | |
QSK38G2 | 989 | 1096 | 12 | 159x159 | 37.7 | 15.0:1 | 161 | 201 | 261 | 电喷 | 305 | 国三 | |
QSK38G3 | 1107 | 1223 | 12 | 159x159 | 37.7 | 15.0:1 | 161 | 203 | 261 | 电喷 | 338 | 国三 | |
QSK38G5 | 1107 | 1224 | 12 | 159x159 | 37.7 | 15.0:1 | 161 | 208 | 261 | 电喷 | 338 | 国三 | |
KTA50G3 | 1097 | 1227 | 16 | 159x159 | 50.3 | 13.9:1 | 177 | 202 | 261 | 电调 | 338 | N/A | |
KTA50G8 | 1200 | 1429 | 16 | 159x159 | 50.3 | 14.9:1 | 177 | 205 | 289 | 电调 | 338 | N/A | |
QSK50G3 | 1210 | 1400 | 16 | 159x159 | 50.3 | 15.0:1 | 204 | 209 | 309 | 电喷 | 378 | 国三 | |
KTA50GS8 | 1287 | 1429 | 16 | 159x159 | 50.3 | 14.9:1 | 204 | 204 | 309 | 电调 | 378 | N/A | |
QSK50G4 | 1328 | 1477 | 16 | 159x159 | 50.3 | 15.0:1 | 204 | 230 | 325 | 电喷 | 378 | 国三 | |
QSK50G7 | 1421 | 1582 | 16 | 159x159 | 50.3 | 15.0:1 | 204 | 204 | 340 | 电喷 | 380 | 国三 | |
QSK60G3 | 1615 | 1790 | 16 | 159x190 | 60.2 | 14.5:1 | 261.2 | 191 | 363 | 电喷 | 541 | N/A | |
QSK60G7 | 1615 | 1790 | 16 | 159X190 | 60.2 | 16.2:1 | 280 | 197 | 380 | 电喷 | 541 | N/A | |
QSK60G13 | 1727 | 2164 | 16 | 159x190 | 60.2 | 14.5:1 | 261.2 | 193 | 394 | 电喷 | 541 | 国三 | |
QSK60G4 | 1730 | 1915 | 16 | 159x190 | 60.2 | 14.5:1 | 280 | 193 | 394 | 电喷 | 541 | N/A | |
QSK60G21 | 1936 | 2164 | 16 | 159X190 | 60.2 | 14.5:1 | 280 | 200 | 455 | 电喷 | 603 | 国三 | |
QSK78G18 | 2151 | 2383 | 18 | 170×190 | 77.6 | 15.5:1 | 280 | 193 | 500 | 电喷 | 750 | N/A | |
QSK78G9 | 2304 | 2539 | 18 | 170X190 | 77.6 | 15.5:1 | 280 | 195 | 528 | 电喷 | 750 | N/A | |
10 |
一、英泰/原装进口康明斯柴油发电机组概述
英泰/原装进口康明斯系列柴油发电机组是我公司选用原装进口康明斯系列柴油机配套英泰(YING TA)品牌发电机(专利名称:一种加强型无刷电机、专利号:ZL 2017 2 1164675.5;专利名称:一种并列式混合励磁无刷直流电机、专利号:ZL 2012 1 0329653.5;专利名称:一种并列式混合励磁无刷直流容错电机、专利号:ZL 2012 1 0329652.0)。康明斯发动机生产厂商是设计和制造发动机的行业前沿企业。优异的品质加上出众的可靠性、安全性(CE认证),为工业领域提供了先进的电力解决方案。遍布世界130个国家的经销网络、500多家经销商以及4,500多个服务/配件供应点,我们完全信任康明斯发动机生产商具备足够的实力和经验,可随时随地为您提供很好的产品支持。
二、优势
1:前瞻的设计开发能力,康明斯能针对不同的排放标准开发出相应的解决方案。
2:成熟的配套能力,康明斯的排放控制技术与发动机生命周期和整车可达到所有匹配,从而使客户获得理想的经济效益。
3:先进的尾气排放控制技术,包括冷却式废气再循环(COOLED EGR),选择性催化氧气(SCR)和颗粒物滤轻器(DPF)。
4:批量的采购能力,随着康明斯排放后处理市场规模的不断扩大,形成批量采购规模,从而为客户提供性价比高的产品。
三、特点
1、高强度合金铸铁缸体和缸盖,整体扭曲锻全平衡结构和圆角淬火曲轴,强度高、运行平衡。
2、直流24V电启动,机带充电发电机,电子调整系统,调速特性优于GB/T2820。5和ISO8525-5。
3、采用康明斯特别的保护设计,低压供油,较高喷射压力(100~140Mp),雾化好,燃烧完全;STC分步正时,高低负荷时燃烧较好,燃油消耗低,排放好,达到欧2/欧3/EPA/CARB标准。
4、每缸四气门设计,直喷,增压中冷技术,利用先进的Holset废气涡轮增压器,海拔适应性强,1525m以下输出功率无折损。
四、规格参数
英泰/进口康明斯系列柴油发电机组 Cummins series diesel generator sets | ||||||||
机组 Genset | ||||||||
机组型号 Genset Model | 功率(主用) | 功率(备用) | 电流(主用) Power(A) | 电流(备用) Power(A) | 净重 Net Weight (kg) | 外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | ||
KW | KVA | KW | KVA | |||||
20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 710 | 1.7*0.9*1.4 |
28GF | 28 | 35 | 30 | 37.5 | 50.4 | 54 | 750 | 1.7*0.9*1.4 |
32GF | 32 | 40 | 35 | 43.75 | 57.6 | 63 | 800 | 1.8*0.9*1.4 |
40GF | 40 | 50 | 44 | 55 | 72 | 79.2 | 830 | 1.8*0.9*1.4 |
40GF | 40 | 50 | 45 | 56.25 | 72 | 81 | 850 | 1.8*0.9*1.4 |
48GF | 48 | 60 | 53 | 66.25 | 86.4 | 95.4 | 880 | 1.8*0.9*1.4 |
66GF | 66 | 82.5 | 72 | 90 | 118.8 | 129.6 | 1000 | 2.4*1.0*1.8 |
73GF | 73 | 91.25 | 80 | 100 | 131.4 | 144 | 1200 | 2.4*1.0*1.8 |
80GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 158.4 | 1250 | 2.5*1.0*1.8 |
109GF | 109 | 136.25 | 120 | 150 | 196.2 | 216 | 1300 | 2.5*1.0*1.8 |
120GF | 120 | 150 | 140 | 175 | 216 | 252 | 1720 | 2.65*1.0*1.8 |
144GF | 144 | 180 | 160 | 200 | 259.2 | 288 | 1750 | 2.7*1.0*1.8 |
160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 316.8 | 1800 | 2.8*1.0*1.8 |
180GF | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 2000 | 3.0*1.0*1.78 |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2171 | 3.0*1.0*1.78 |
220GF | 220 | 275 | 240 | 300 | 396 | 432 | 2171 | 3.0*1.0*1.78 |
240GF | 240 | 300 | 264 | 330 | 432 | 475.2 | 2400 | 3.0*1.0*1.78 |
240GF | 240 | 300 | 264 | 330 | 432 | 475.2 | 2400 | 3.0*1.0*1.78 |
250GF | 250 | 313 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2870 | 3.2*1.05*2.05 |
292GF | 292 | 365 | 320 | 400 | 525.6 | 576 | 2870 | 3.2*1.05*2.05 |
320GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 576 | 633.6 | 2900 | 3.4*1.05*2.05 |
320GF | 320 | 400 | 360 | 450 | 576 | 648 | 3800 | 3.3*1.4*1.9 |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 4300 | 3.8*1.36*2.05 |
364GF | 364 | 455 | 400 | 500 | 655.2 | 720 | 4250 | 3.8*1.36*2.05 |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 4250 | 3.8*1.36*2.05 |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 4400 | 3.8*1.36*2.05 |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 3800 | 3.65*1.23*2.15 |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3885 | 3.65*1.23*2.15 |
509GF | 509 | 636.25 | 560 | 700 | 916.2 | 1008 | 6300 | 3.8*1.61*2.33 |
520GF | 520 | 650 | 572 | 715 | 936 | 1029.6 | 4550 | 3.85*1.48*2.42 |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6390 | 3.9*1.61*2.33 |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6390 | 4.15*1.66*2.23 |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6390 | 4.15*1.66*2.23 |
648GF | 648 | 810 | 720 | 900 | 1166.4 | 1296 | 6550 | 4.15*1.66*2.23 |
648GF | 648 | 810 | 720 | 900 | 1166.4 | 1296 | 6550 | 4.15*1.66*2.23 |
728GF | 728 | 910 | 800 | 1000 | 1310.4 | 1440 | 7450 | 4.13*1.83*2.48 |
728GF | 728 | 910 | 800 | 1000 | 1310.4 | 1440 | 7500 | 4.4*1.75*2.48 |
800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 8000 | 4.13*1.83*2.48 |
800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 7375 | 4.4*1.75*2.48 |
1000GF1 | / | / | 1000 | 1250 | / | 1800 | 7500 | 4.46*1.83*2.55 |
908GF | 908 | 1135 | 1000 | 1250 | 1634.4 | 1800 | 8300 | 4.6*2.01*2.56 |
1020GF | 1020 | 1275 | 1120 | 1400 | 1836 | 2016 | 8505 | 4.6*2.01*2.56 |
1020GF | 1020 | 1275 | 1120 | 1400 | 1836 | 2016 | 8505 | 4.6*2.01*2.56 |
1020GF | 1020 | 1275 | 1120 | 1400 | 1836 | 2016 | 9210 | 5.12*2.04*2.6 |
1120GF | 1120 | 1400 | 1340 | 1675 | 2016 | 2412 | 9300 | 5.6*2.14*2.64 |
1120GF | 1120 | 1400 | 1232 | 1540 | 2016 | 2217.6 | 9210 | 5.6*2.14*2.64 |
1200GF | 1200 | 1500 | 1340 | 1675 | 2160 | 2412 | 9570 | 5.6*2.14*2.64 |
1232GF | 1232 | 1540 | 1360 | 1700 | 2217.6 | 2448 | 10000 | 5.6*2.14*2.64 |
1320GF | 1320 | 1650 | 1460 | 1825 | 2376 | 2628 | 12000 | 5.6*2.14*2.64 |
1500GF | 1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | 2700 | 2970 | 15100 | 6.0*2.25*2.66 |
1500GF | 1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | 2700 | 2970 | 15200 | 6.0*2.25*2.66 |
1600GF | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2880 | 3600 | 17200 | 6.0*2.25*2.66 |
1636GF | 1636 | 2045 | 1800 | 2250 | 2944.8 | 3240 | 15400 | 6.0*2.25*2.66 |
1800GF | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | 3600 | 21000 | 6.0*2.25*2.66 |
2000GF | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 3600 | 3960 | 22000 | 6.5*2.88*3.5 |
2200GF | 2200 | 2750 | 2400 | 3000 | 3960 | 4320 | 22000 | 6.5*2.88*3.5 |
9 |
发动机 Engine | |||||||||||||
品牌 Brand | 发 动 机 型 号 Engine Type | 功 率 (主用) Power (KW) | 功率 (备用) Po wer (KW) | 缸 数 No Of Cylin ders | 缸径 *行程 Bore /Strokse (MM) | 排 气 量 Exha ust Csp acity (L) | 压 缩 比 Com pression Ratio | 机 油 容 量 Lubri cating Cap acity (L) | 燃油耗 Fuel Consu mptio (G/ KW.H) | 燃油消耗率 Fuel Con sum ptio (L/H) | 调速方式 Type Of Gov ernor | 冷却液容量 Liquid coolind capaci ty | 排放等级 Emiss ion leveis |
进口 康明斯 Import Cummins | X2.5G2 | 24.4 | 27 | 3 | 91.4X127 | 2.5 | 18.5:1 | 6.5 | 204 | 6 | 机械 | 15 | N/A |
X3.3G1 | 32 | 36 | 4 | 91.4X127 | 3.3 | 18.5:1 | 6.5 | 226 | 8.5 | 机械 | 16 | N/A | |
S3.8G4 | 38.7 | 43.4 | 4 | 97X128 | 3.8 | 17.5:1 | 11 | 218 | 9.9 | 机械 | 17.2 | N/A | |
4BT3.3 G3 | 46 | 51 | 4 | 95X115 | 3.3 | 18.0:1 | 8 | 212 | 11 | 电调 | 18 | EU S2 | |
S3.8G6 | 48.7 | 53.6 | 4 | 97X128 | 3.8 | 17.5:1 | 11 | 223 | 12.8 | 机械 | 18 | N/A | |
S3.8G7 | 59.6 | 64.9 | 4 | 97X128 | 3.8 | 17.5:1 | 11 | 210 | 14.7 | 机械 | 18 | N/A | |
QSB5G3 | 81 | 94 | 4 | 107X124 | 4.5 | 17.3:1 | 11 | 220 | 22 | 电喷 | 22 | 国三 | |
QSB5G4 | 89 | 103 | 4 | 107X124 | 4.5 | 17.3:1 | 11 | 228 | 24 | 电喷 | 22 | 国三 | |
QSB5G5 | 97 | 113 | 4 | 107X124 | 4.5 | 17.3:1 | 11 | 219 | 25 | 电喷 | 22 | 国三 | |
QSB5G6 | 128 | 144 | 4 | 107X124 | 4.5 | 17.3:1 | 11 | 209 | 31 | 电喷 | 22 | 国三 | |
QSB7G3 | 151 | 174 | 6 | 107X124 | 6.7 | 17.2:1 | 17.5 | 216 | 38 | 电喷 | 25 | 国三 | |
QSB7G4 | 168 | 196 | 6 | 107X124 | 6.7 | 17.2:1 | 17.5 | 215 | 42 | 电喷 | 22 | 国三 | |
QSB7G5 | 182 | 213 | 6 | 107X124 | 6.7 | 17.2:1 | 17.5 | 203 | 51 | 电喷 | 22 | 国三 | |
QSL9G2 | 206 | 239 | 6 | 114X145 | 8.8 | 17.8:1 | 24 | 220 | 62 | 电喷 | 28.5 | 国三 | |
QSL9G3 | 227 | 257 | 6 | 114X145 | 8.8 | 17.8:1 | 24 | 221 | 59 | 电喷 | 28.5 | 国三 | |
QSL9G4 | 245 | 279 | 6 | 114X145 | 8.8 | 17.8:1 | 24 | 214 | 61 | 电喷 | 28.5 | 国三 | |
QSL9G5 | 268 | 310 | 6 | 114X145 | 8.8 | 17.8:1 | 24 | 199 | 63 | 电喷 | 28.5 | N/A | |
QSL9G7 | 271 | 300 | 6 | 114X145 | 8.8 | 16.1:1 | 24 | 214 | 70 | 电喷 | 28.5 | 国三 | |
NT855G6 | 280 | 310 | 6 | 140X152 | 14 | 14.0:1 | 36 | 208 | 69 | 电调 | 63.9 | N/A | |
